Chúng tôi xin cảm ơn quý khách hàng & đối tác đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của công ty trong suốt thời gian qua.
Để đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng công ty đã cung cấp đa dạng các dòng xe chạy 24h để phục vụ,cùng với đó là đội nguc nhân viên lái xe nhiều năm kinh nghiệm,nhiệt tình thân thiện có nhiều kỹ năng săn sàng hỗ trợ vì khách hàng để đảm bảo an toàn khi vận chuyển hàng hóa.
Qúy khách hàng chỉ cần gọi 096 804 5486 nhân viên sẽ giải quyết mọi yêu cầu của quý khách kịp thời chính xác.
BẢNG BÁO GIÁ CƯỚC XE TẢI NĂM 2022
LOẠI XE | KÍCH THƯỚC m(d×r×h) | GIÁ MỞ CỬA | KM TIẾP THEO | THỜI GIAN GIỜ CHỜ | ||||
750kg | 2,65×1,5×1,5 | 200k | 20k | 60k | ||||
1,25t | 3,15×1,7×1,75 | 250k | 25k | 80k | ||||
2,4t | 3,6×1,7×1,75 | 300k | 30k | 100k | ||||
2,9t | 4,3×1,9×1,9 | 350k | 35k | 120k | ||||
xe 5t-11t | liên hệ báo giá | |||||||
XE ĐI TỈNH | ||||||||
LOẠI XE | DƯỚI 50KM | tT50km-dưới 100km | Từ 100km trở lên | |||||
750kg | 15k/km | 15k/km | 13k/km | |||||
1,25t | 20k/km | 18k/km | 16k/km | |||||
2,4t | 25k/km | 23k/km | 20k/km | |||||
2,9t | 30k/km | 28k/km | 25k/km | |||||
xe 5t-11t | liên hệ báo giá | liên hệ báo giá | liên hệ báo giá | |||||
giá trên chưa bao gồm phí cầu đường và thuế VAT |
Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và yêu cầu cuả quya khách hàng.Chúng tôi cung cấp dịch vụ thuê xe tải hợp đồng dài hạn,ngắn hạn và dịch vụ thuê xe theo ngày hoặc theo giờ tại Hà Nội.
Hãy gọi cho chúng tôi 096 804 5486